home team - away team | 1X2 | tip A | tip B | odds | FT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Andorra Copa Constitució - past predictions | |||||||||||
Atlètic Club d'Escaldes - Ordino |
| 1 | 1 | 1: 1.23 X: 5.64 2: 8.68 | 2-0 (2-0) | ||||||
Inter Club d'Escaldes - Penya Encarnada |
| 1 | 1 | 1: 1.04 X: 11.28 2: 22.00 | 6-0 (4-0) | ||||||
Esperança d'Andorra - Pas de la Casa |
| 2 | 2 | 1: 12.92 X: 8.57 2: 1.10 | 0-2 (0-1) |
Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) | |
---|---|---|---|---|---|
tip A | 3 | 3 | 100.00% | 3.70 | 12.33% |
tip B | 3 | 3 | 100.00% | 3.70 | 12.33% |
tip B | Tips | Win Tips | Success Rate (%) | Profit | Profit (%) |
---|---|---|---|---|---|
1.00 - 1.09 | 1 | 1 | 100.00% | 0.40 | 4.00% |
1.10 - 1.19 | 1 | 1 | 100.00% | 1.00 | 10.00% |
1.20 - 1.29 | 1 | 1 | 100.00% | 2.30 | 23.00% |
total | 3 | 3 | 100.00% | 3.7 | 12.33% |
Copa Constitució
Andorra - Season 2024
2025-01-11 2025-03-12
2025-01-11 2025-03-12